Финансово-хозяйственная деятельность
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 0 | 0 | 460 | 0 |
| 0 | 0 | 703 | 0 |
| 0 | 0 | 55 | 0 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
|
МЗ на 2025 и Отчет о выполнении МЗ от 15.10.2025
|
МЗ на 2025 выполнено
|
МЗ на 2025 выполнено
|
|
МЗ на 2024 и Отчет о выполнении от 01.10.2024
|
Скачать
(Размер 24 Kb)
|
|
|
Муниципальное задание на 2023 и плановый 2024, 2025 г.г. от 01.01.2023
|
||
|
МЗ на 2022 и плановый 2023, 2024 г.г. от 01.01.2022
|
Карточка образовательной организации на сайте http://bus.gov.ru